Concellos | Total | Homes | Mulleres |
Ares | 5.003 | 2.459 | 2.544 |
Cabanas | 3.354 | 1.648 | 1.706 |
Capela (A) | 1.530 | 751 | 779 |
Cariño | 4.844 | 2.361 | 2.483 |
Cedeira | 7.500 | 3.676 | 3.824 |
Cerdido | 1.568 | 763 | 805 |
Fene | 14.496 | 7.070 | 7.426 |
Ferrol | 77.950 | 36.342 | 41.608 |
Mañón | 1870 | 901 | 969 |
Moeche | 1489 | 690 | 799 |
Monfero | 2.562 | 1.301 | 1.261 |
Mugardos | 5.718 | 2.753 | 2.965 |
Narón | 32.204 | 15.554 | 16.650 |
Neda | 5.958 | 2.906 | 3.052 |
Ortigueira | 8.172 | 3.880 | 4.292 |
Paderne | 2.709 | 1.296 | 1.413 |
Pontedeume | 8.696 | 4.160 | 4.536 |
Pontes (As) | 12.097 | 6.064 | 6.033 |
San Sadurniño | 3.220 | 1.551 | 1.669 |
Somozas (As) | 1.396 | 694 | 702 |
Valdoviño | 6.805 | 3.347 | 3.458 |
Totais Comarcais | 209.141 | 100.167 | 108.974 |
Elaboración propia basada nas informacións do IGE [9-3-2004], utilizando fontes do INE, sobre a población con datos do censo de 2001.
Nenhum comentário:
Postar um comentário