Concellos | Censo 1991 | Censo 2001 | Variación absoluta | Variación relativa |
Ares | 4.511 | 5.003 | 492 | 11 |
Cabanas | 3.074 | 3.354 | 280 | 9 |
Capela, A | 1.741 | 1.530 | -211 | -12 |
Cariño | 5.514 | 4.844 | -670 | -12 |
Cedeira | 7.673 | 7.500 | -173 | -2 |
Fene | 14.989 | 14.496 | -493 | -3 |
Ferrol | 83.045 | 77.950 | -5.095 | -6 |
Mañón | 2.242 | 1.870 | -372 | -17 |
Moeche | 1.763 | 1.489 | -274 | -16 |
Monfero | 3.008 | 2.562 | -446 | -15 |
Mugardos | 6.668 | 5.718 | -950 | -14 |
Narón | 31.594 | 32.204 | 610 | 2 |
Neda | 6.456 | 5.958 | -498 | -8 |
Ortigueira | 9.925 | 8.172 | -1.753 | -18 |
Pontedeume | 8.817 | 8.696 | -121 | -1 |
Pontes, As | 13.350 | 12.097 | -1.253 | -9 |
San Sadurniño | 3.781 | 3.220 | -561 | -15 |
Somozas, As | 1.682 | 1.396 | -286 | -17 |
Valdoviño | 7.008 | 6.805 | -203 | -3 |
Total Comarcas | 216.841 | 204.864 | -11.977 | 7,69 |
Elaboración propia a partires de dados do IGE [ 9-3-2004], con fontes do censo do INE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário